DTA-500 anatase TiO2 ho an'ny fibre simika
| Fanondroana | DTA-500 |
| Crystal Structure | Anatase |
| Bulk Density | 3.9 |
| Votoaty TIO2 (%) | ≥ 98.0 |
| Fisorohana menaka (g/100g) | ≤19 |
| Ny sisa tavela amin'ny Sieve(%) | ≤ 0.01 |
| hamandoana(%) | ≤ 0.4 |
| PH | 6.5-8.0 |
| Haben'ny sombin-javatra antonony (μm) | ≤ 0.35 |
| Volatile matter amin'ny 105 ℃(%) | ≤ 0.35 |
Polyerter fibre, PA6 fibre, PET flim sy ny sisa
25kgs / Multi-layer taratasy PE kitapo, 1 taonina / pallet. Azafady, tehirizo amin'ny toerana maina.
Aza misalasala miantso anay mba hahazoana ny manual amin'ny antsipiriany. Ny fepetra dia iharan'ny tatitra fitsapana.
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay












