Fibre titane dioxide DTA-600 ho an'ny fibre simika
Fanondroana | DTA-600 |
Crystal Structure | Anatase |
Bulk Density | 3.9 |
TIO2 votoaty (%) | ≥ 97.0 |
Fisorohana menaka (g/100g) | ≤19 |
Ny sisa tavela amin'ny Sieve(%) | ≤ 0.01 |
hamandoana(%) | ≤ 0.4 |
PH | 6.5-8.0 |
Salan'ny haben'ny singa(μm) | ≤ 0.25 |
Volatile matter amin'ny 105 ℃(%) | ≤ 0.35 |
Polyerter fibre, PA6 fibre, PET flim sy ny sisa
25kgs / Multi-layer taratasy PE kitapo, 1 taonina / pallet. Azafady, tehirizo amin'ny toerana maina.
Aza misalasala manatona anay mba hahazoana ny torolàlana amin'ny antsipiriany. Ny fepetra dia iharan'ny fitsapana
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay